XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13KU-8KU-9KU-4KU-15KU-3KU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24502 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42500 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77123 | 96856 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45481 | 78735 | 87130 | |||||||||||||||||||||||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3652 | 6583 | 9594 | |||||||||||||||||||||||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 434 | 594 | 167 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 63 | 53 | 03 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 03, 07 | 0 | 00, 30(2), 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33, 34(2), 35 | 3 | 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 49 | 4 | 34(2), 44, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94(2) | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
47
|
45
|
63
|
71
|
15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
972
|
377
|
220
|
222
|
153
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4083
2702
5963
|
3179
3755
8169
|
6064
2267
0838
|
7883
8530
5929
|
4951
6801
2424
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0967
|
8215
|
5837
|
3831
|
3613
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
67496
15718
36495
52047
93795
82059
60799
|
82980
27297
57223
12635
56882
78335
05057
|
45780
15014
90154
19718
09767
49073
00225
|
33728
01633
44333
50185
34969
94882
76858
|
64273
49237
99781
11093
98114
25069
97904
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
03737
19007
|
94386
52087
|
69828
57130
|
37586
00276
|
28569
52271
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
16464
|
31993
|
47051
|
81053
|
75204
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
48238
|
21556
|
56360
|
06859
|
36831
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
689975
|
377102
|
055600
|
881888
|
525640
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 02 | 00 | 01, 04(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 15 | 14, 18 | 13, 14, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 25, 28 | 22, 28, 29 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 35(2) | 30, 37, 38 | 30, 31, 33(2) | 31, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47(2) | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 55, 56, 57 | 51, 54 | 53, 58, 59 | 51, 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 67 | 69 | 60, 63, 64, 67(2) | 69 | 69(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 77, 79 | 73 | 71, 76 | 71, 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 80, 82, 86, 87 | 80 | 82, 83, 85, 86, 88 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2), 96, 99 | 93, 97 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
26
|
50
|
12
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
983
|
702
|
243
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2907
4792
9673
|
6049
6651
7815
|
4144
0797
1398
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5026
|
6079
|
5118
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
65353
32986
32324
96665
72506
72585
63013
|
89969
66552
65468
93975
87975
09895
16260
|
76142
69648
09851
58279
70161
51043
77765
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
16377
70368
|
91425
93287
|
55386
52163
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
27470
|
52181
|
16660
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
25352
|
21769
|
23755
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
130920
|
557370
|
209991
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 07 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 15 | 12, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 26(2) | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 42, 43(2), 44, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 50, 51, 52 | 51, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 60, 68, 69(2) | 60, 61, 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 77 | 70, 75(2), 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 86 | 81, 87 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 95 | 91, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01584 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,087,005,500 đồng
07
14
20
30
34
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 26,087,005,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,457 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,891 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01419 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,296,824,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,270,244,750 đồng
10
22
31
39
43
54
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 39,296,824,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,270,244,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,013 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 819 | 500 | 27 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 295 | 130 | 105 | 981 | 65 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 708 | 875 | 924 | 96 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 864 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 455 | 379 | 173 | 621 | 190 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 959 | 822 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 130 | 105 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 875 | 924 | 840 | 864 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 379 | 173 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 959 | 822 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 337 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3281 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 983 | 100 | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554 | 303 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 | 299 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 221 | 076 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 307 | 403 | 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 446 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5173 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí